Vae Victis
*全ての販売価格は税込み価格です。送料は含まれておりません。
*Vae VictisはフランスのHistory&Colectors社が2ヶ月に一度出版しているゲーム付き雑誌です。言語は全てフランス語で書かれています。カウンターは厚手の紙に印刷されていますので、そのまま切り抜いて使用できないことは有りませんが、普通に不自由なくプレイする為にはDTPゲームのようにユニットを自作する必要が有ります。
*現在品切れ中のゲームは再入荷の見込みが不明ですので、これらの号のバックオーダーは残念ながらお受けできません。
*販売価格\980の号は売切れ後、新価格の\1180になります。
| 画像 | 号数・付属ゲームタイトル | 価格(税込み) | ゲームタイトルの邦訳(参考) |
| VV#9 Champs de Bataille : Soissons 486 et Poitiers 732 | \1180 | 戦場 : ソワッソン 486 & ポワチエ 732 | |
| VV#10 Operation: Apocalypse, la First Cav. au Vietnam | \980 | 「黙示録」作戦,ベトナム戦の第1騎兵師団 | |
| VV#11 Rocroi 1643 | \980 | ロクロワ 1643 | |
| VV#12 Vitoria 1813 | \980 | ビトリア 1813 | |
| VV#20 Denain 1712 : Villars contre Euge de Savoie | \1180 品切れ |
ドナン 1712 : ヴィラール侯爵元帥 対 サヴォアのウジューヌ大公 アレシア, 52 B.C. | |
| VV#22 Operation Merkur Crete 1941 | \980 | メルクール作戦,クレタ 1941 アレシア, 52 B.C. | |
| VV#23 La bataille des Pyramides | \980 | ピラミッドの戦い 1798 (Jours de Gloire <栄光の日々> シリーズ) | |
| VV#24 La bataille du Matz : 9-12 juin 1918 | \980 | マーズの戦い : 1918年6月9-12日 | |
| VV#25 Kharkov 1943 | \1180 品切れ |
||
| VV#26 Poitiers 1356/Formigny 1450 | \1180 品切れ |
ポワチエ 1356 & フォルミニー 1450 : フランス軍の盛衰 | |
| VV#27 Normandie 1944, des plages ・Falaise | \1180 品切れ |
ノルマンディー 1944, 上陸海岸からファレーズまで | |
| VV#28 La bataille de la Drang :le premier engagement de la 1st Air Cav | \980 | ドラン渓谷の戦い : 第1騎兵師団 最初の局地戦 | |
| VV#29 Zurich, 1799 | \1180 | チューリッヒ 1799 (Jours de Gloire シリーズ) | |
| VV#30 Champs de Bataille III - d'Alexandre ・Hannibal | \1180 品切れ |
戦場 3 - アレクサンダーからハンニバルまで オルレアンのジャンヌ・ダルク 和訳あり。 | |
| VV#31 En pointe toujours II - Normandie 1944 | \1180 | 最前線よ永遠に 2 - ノルマンディー 1944 和訳あり。 | |
| VV#32 Leuthen | \1180 品切れ |
ロイテン 1757 | |
| VV#33 Dien Bien Phu, une saison en enfer | \980 品切れ |
ディエン・ビエン・フー,地獄への季節 | |
| VV#34 Tobrouk 1941-1942 | \1180 品切れ |
トブルク 1941-1942 | |
| VV#35 Marengo 1800 | \1180 | マレンゴ 1800 (Jours de Gloire シリーズ) | |
| VV#36 De Bull Run ・Appomatox | \980 | ブルラン 〜 アポマトックス | |
| \1180 | フランス 1940,黄作戦 | ||
| VV#38 L'Aigle Foudroye 1870 | \1180 品切れ |
仕留められた鷲 | |
| VV#39 Yom Kippour, une guerre sur deux fronts | \1180 | ヨム キプール,二正面戦争 | |
| VV#40 Typhon sur le Pacifique | \1180 品切れ |
太平洋上の台風 | |
| \1180 | Imperator(皇帝) - ローマ帝国の盛衰 | ||
| \1180 | バルバロッサ 1941 | ||
| VV#44 Batailles pour le Canada | \1180 | カナダの戦い : フレンチ=インディアン戦争 | |
| VV#45 Au Fil De L'Epee | \1180 | 剣とともに - ミュレ 1213、ブービーヌ 1214、ペイプス湖 1242、ベネヴェント 1266 [#26の続編] | |
| VV#46 Verdun 1916 | \1180 | ヴェルダン 1916 | |
| VV#47 Les Campagnes du Poland | \1180 | Jours de Gloire キャンペーン 2,ポーランド | |
| VV#48 Ardennes 1944 | \1180 品切れ |
アルデンヌ 1944 | |
| VV#49 Plutot Mort Que Perse! 492-479 av. j.-c. | \1180 | ペルシアよりは死を! : ペルシア戦争 492-479 B.C. | |
| VV#50 Paris vaut Bien une Messe | \1180 | 「パリはミサに値する」(フランス国王アンリ4世(1553-1610)が、かつて軍事的制圧に失敗したパリに入城するため、カトリックに改宗したときに述べたとされる言葉です):ドルー 1562&イヴリ 1598 | |
| VV#51 En Pointe Toujours III Koursk 1943 | \1180 | EPT.3 クルスク1943 | |
| VV#52 La Campagne de France, 1814 | \1180 | Jours de Gloireキャンペーン3、フランス戦役:バルミー1792、フランス1814 品切れ | |
| VV#53 文禄・慶長の役 | \980 | Champ de Bataille IV | |
| VV#54 Nach Stalingrad | \1180 | スターリングラードへ! | |
| VV#55 Solferino 1859 | \1180 | ソルフェリーノ 1859 : イタリア統一戦争 | |
| VV#56 Semper Victor | \1180 | Semper Victor : キリスト教の大勝利 ( Imperator II ) | |
| VV#57 D-Day 1944 | \980 | D-Day 1944 : オーバーロード作戦 | |
| VV#58 Austerlitz 1805 | \1180 | アウステルリッツの戦い (南部編) | |
| VV#59 Alsace 1944 | \980 | アルザス 1944 : フランス第1軍の戦い | |
| VV#60 Pour Dieu et pour le Roy | \1180 品切れ |
「我が命を神と国王に捧げる」 : ヴァンデ戦争 | |
| VV#61 Ebre 1938 | \1180 | エブロ川の戦い : スペイン内戦 | |
| VV#62 La Croix et L'epee | \1180 | ラス・ナバス・デ・トロサの戦い : ムワッヒド朝 vs スペイン十字軍 | |
| VV#63 Blitzkrieg 1940 | \1180 | 電撃戦 1940 ・ フランス降伏 | |
| VV#64 Austerlitz 1805 | \1180 | アウステルリッツの戦い(北部編) | |
| VV#65 Frederic II: The Seven Years War | \1180 品切れ |
フリードリヒ 2世 : 7年戦争 | |
| VV#66 Tempete sur l'Europe, 19391945 / La Guerre de Troie | \1180 品切れ |
ヨーロッパの動乱 1939-1945 / トロイ戦争 | |
| \1180 | 至高の皇帝 ・ トラヤヌス : ダキア戦争 | ||
| VV#68 La Fleur au Fusil | \1180 | 意気揚々と : 1914年8月の独仏国境戦 | |
| VV#69 Feodalites/Operation Pendestal | \1180 | フェオダリテ (封建制度) : 9〜10世紀の中世フランス/ペデスタル作戦:1942年8月 (ソロプレイ専用ボーナスゲーム) | |
| VV#70 Tonkin 1950-54 | \1180 | トンキン 1950-1954 : 第1次インドシナ戦争 | |
| VV#71 Iena 1806 | \1180 | イエナ会戦 1806 (Jours de Gloire Empire シリーズ) | |
| \1180 | コルスン 1944 | ||
| VV#73 Magenta1859、Reichshoffen1870、 St. Nazair 1942 | \1180 | マクマホン将軍の戦い 【マジェンタ 1859 ・ ライヒスヘッフェン 1870 】、サン・ナゼール 1942 (ソリテア・ミニゲーム) | |
| VV#74 Ultimus Romanorum | \1180 | ローマ帝国の崩壊 | |
| \1180 | オリョールの戦い 1919 : ロシア内戦 アルマダの海戦 1588 (ボーナス・ミニゲーム) |
||
| VV#76 Les Deux Bretagne | \1180 品切れ |
2人のブルターニュ公 : ブルターニュ継承戦争 | |
| \1180 | ハンガリー解放戦役 1944-1945 | ||
| \1180 | メキシコの賭け 1862-1867 : メキシコ戦争 | ||
| VV#80 Kolwezi 1978 | \1180 | コルヴェジ 1978 : 第二次シャバ紛争 (コンゴ / 旧ザイール) |
|
| VV#81 Epees et Hallebardes 1315-1476 | \1180 品切れ |
剣と矛槍 1315-1476 : 中世スイスの3つの戦い | |
| VV#82 Roumania 1944 | \1180 品切れ |
ソ連軍の失策 トゥルグ・フルモス 1944 | |
| \1180 | スペイン戦役 (Jours de Gloire Empire シリーズ) リオセッコ 1808 / ソモシエラ峠 1808 (ソロプレイ専用) |