DTPゲーム
*全ての販売価格は税込み価格です。送料は含まれておりません。
*在庫状況は変化有り次第更新いたしますが、ご注文時点ですでに売り切れになっていることがあるかもしれません。大変申し訳有りませんが、この点に付きましてはご容赦お願申し上げます。
ユニット作成サポートページ
Firefight Games
書籍
| 書籍名 | 販売価格 | 副題 |
| Panzer Schlachat, Hungary 1944 | \8400 | 筆者(Perry Moore)サイン入り |
| ゲームタイトル | 販売価格 | 副題 |
| Assaulting Leros | \3150 | Operation Leopard, 1943 |
| Bloodbath at the Sakarya | \2100 | The Greek Attack to Ankara, August, 1921 |
| A Bloody Business | \3150 | The Battle for Hue, 1968 |
| Blow by Blow | \2100 | Pakistan Invades India, Sept. 1965 |
| Breakout from the Crimea | \2100 | Wrangel's Summer Offensive, 1920 |
| Cossack Revenge, Denikin's Abyss 1920 | \2100 | |
| Crazy Horse, Black Shield, White Bull | \2100 | Prelude to Little Big Horn 1866 |
| Critical Point Falluja 1941 | \2100 | |
| Crossfire Hurricane | \2100 | Battle of Long Tan, 1966 |
| Eastern Operation | \2100 | Japan's Invasion of Oahu, Dec. 7, 1941 |
| For Bloody Honor! | \2100 | Civil War Russkaya 1918-1922 |
| Heavy Panzers at Kursk | \3150 | Tigers, Elephants & Beast-Eaters, July 5th, 1943 |
| Heroic Frenzy | \2100 | Fight for Petrograd, Oct. 1919 |
| Hitler's Stalingrad | \2100 | Breslau, Feb.-May, 1945 |
| Kahovka | \2100 | Wrangel's Kursk, Oct. 14., 1920 |
| The Koltov Corridor, July 1944 | \2100 | Disaster at Brody |
| Meatgrinder | \2100 | Battle of Xuan Loc, April 1975 |
| Nanawa | \2100 | Verdum in the Chaco War, July 1933 |
| One Bold Move | \3150 | The Battle for Tay Ninh, 1968 |
| Operation Fischfang | \2100 | Smashing the Allies at Anzio, Feb. 1944 |
| Operation Westindien, Feb. 1942 | \2100 | |
| One Bullet, One German | \3150 | The Uprising and the Battle East of Warsaw. Aug.-Sept. 1944 |
| Pare Los Facists! | \2100 | The Battle for La Coruna Road, Jan. 1937 |
| Remagen 1945 | \2100 | Die Amerikaner Kommen! |
| Resistance is not Futile | \2100 | Warsaw Uprising 1943 |
| Sinyavino | \2100 | The Leningrad relief attempt, 1942 |
| Slaughter & Carnage | \3150 | The Stalingrad of Kursk, July 7-10, 1943 |
| Storm over Taierzhuang | \2100 | Samurai Stalinglad, 1938 |
| Vence O Morir | \2100 | Kundt's Pocket at Campo Via, Dec. 1933 |
| Wicked Narrows | \2100 | Rome's Disaster at Kalkrise 9 A.D. |
| Zolfaqar's Blow | \3150 | Trigger to Armageddon in the Straits of Hormuz 2010 |
Khyber Pass Games
Professional Line (打ち抜きカウンター付属)
| ゲームタイトル | 販売価格(税込み) | 備考 |
| \5760 | 箱入りゲームです。 | |
| Prairie Aflame! | \4800 | |
| \1920 | ||
| \1920 |
DTP Line (通常のダイカットされていないユニット付属))
| ゲームタイトル | 販売価格(税込み) | 備考 |
| Attaturk! | \2560 | |
| Battle of Jassin, 1915 | \2240 | |
| Battle of the Rosebud | \3840 | |
| Battle of Little Bighorn | \4640 | |
| Battle of Maiwand | \2720 | |
| Communism in the West | \2100 | |
| Deguello at Dawn | \3600 | |
| Sand in Whirlwind | \1920 | |
| Togoland, 1914 | \1920 |
Schutze Games(打ち抜きユニット付属ゲーム:ユニットを自作する必要が有りません)
| ゲームタイトル | 販売価格(税込み) | 備考 |
| Death in the Trenches | \3510 | 第一次大戦戦略級ゲームです。打ち抜きユニット308個、マップ1枚(約42X59センチ) |
| Warplan: Dropshot II+IIIセット | \5410 | Warplan: Dropshot II:The Turbulent 60'sとIII:1970's-90's: End Gamesの2作セットです。II、III共単独でプレイ可能です。打ち抜きユニット616個、マップ3枚(約21X30センチ:2枚、約30X42センチ:1枚) |
| Victory in Vietnam II | \5850 | |
| Warplan: Dropshot | \3110 | |
| Cards of War | \2350 | 和訳有り |
| Sedan | \2350 | French Blitzkrieg series 3部作 メーカーで品切れになりました。当店在庫残り1冊 |
| Gembloux | \2350 | French Blitzkrieg series 3部作 メーカーで品切れになりました。当店在庫残り1冊 |
| March on Rome | \4570 | Euro style game |
| Redguard | \2350 | 中国文化大革命 |
Schutze Games(紙製ユニットゲーム)
| ゲームタイトル | 販売価格(税込み) | |
| \2110 | 1942年2月のシンガポール攻略戦をテーマにした作戦級ゲームです。 | |
| First Strike | \2570 品切れ |
仮想戦:1980年代の米ソ核戦争をテーマにした戦略級ゲームです。 |
| Sands of Iwo Jima | \1680 | |
| Aleutian Campaign | \2570 | |
| Vicksburg | \1570 | |
| Fox's Gambit: the battle of Gazala | \1570 | |
| Blood & Steel expansion pack | \3300 | |
| Breaking into Valhalla | \3150 | |
| Bushido Denied | \2100 | |
| Dark Continent | \1350 | |
| Hamel 1918 | \1280 | |
| PowerPlay: coup d'etat | \980 | |
| Pusan Perimeter: Fire on the Naktong | \1050 | |
| Somalia: UN intervention | \1050 |
上記ゲームのコンポーネントの一部は以下のページでご覧いただけます。
http://www.geocities.com/schutze_games/
TCS
| ゲームタイトル | 販売予定価格 |
| Innocence Lost | \2680 |
| I Obey | \2680 |
| Montebello | \1570 |
Microgame Design Group (MDG)
*MDGは活動を停止いたしましたので販売は在庫限りとなります。
| ゲームタイトル | 販売価格(税込み) | 備考 |
| Byzantium Reborn | \1350 | |
| Stalingrad | \1350 | |
| Marcher Lords | \1350 | |
| Clash of Empires | \2250 | |
| The Dutch Revolt | \1350 | |
| No Middle Ground | \1350 | |
| Operation Whirlwind | \1350 | |
| Across Piave Italy 1918 | \1350 | |
| A Merr of Marching | \1350 | |
| Battle of Armaggedon | \1350 | |
| Barnard's Star | \1350 | |
| Bittereinder | \1350 | |
| He Shoots,,, He Scores | ¥1350 | アイスホッケーがテーマのスポーツゲームです。 |
| Land of the Free | \1350 | |
| More Battle for China | \1350 | コマンド・マガジン42号紹付録ゲーム |
| Shining Path | \1350 | |
| Siege of Hong Kong | \1350 | |
| Smoke Jumpers | \1350 | コマンド・マガジン42号紹介ゲーム |
| The Final Frontier | \1350 | |
| Trampling out the Vintage | \1350 | |
| Vimy Ridge | \2250 | |
| War Plan Crimson | \1350 | 仮想戦:アメリカのカナダ侵攻作戦 |